FOTBAL / România pe locul 40 în clasamentul FIFA

107
FOTBAL / România pe locul 40 în clasamentul FIFA - romania-1486645575.jpg

Articole de la același autor

Naționala României a coborât două locuri și ocupă poziția a 40-a în clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), dat publicității joi.


Aceasta este cea mai slabă clasare a tricolorilor în ierarhia mondială după 2012, când România ajunsese chiar pe locul 57 (cel mai slab din istoria clasamentului FIFA).


Dintre adversarele din preliminariile Cupei Mondiale 2018, Polonia ocupă cel mai bun loc, 14, urcând o poziție față de luna trecută. Danemarca a coborât două trepte și se află pe 49, Muntenegru este un loc mai jos față de luna precedentă, pe 64, Armenia a urcat patru poziții, fiind pe 82, iar Kazahstan a urcat două locuri și este pe 96.


Următorul meci al României este programat pe 26 martie, pe Cluj Arena, contra Danemarcei.


Argentina și-a păstrat locul în fruntea ierarhiei, urmată de Brazilia și de Germania.


Camerun, noua campioană a Africii, a reușit cel mai spectaculos salt, de 29 de locuri, până pe 33. Egiptul, finalistă la turneul din Gabon, este echipa africană cel mai sus clasată, pe 23, după ce a urcat 12 poziții.


Următoarea ierarhie va fi anunțată pe 9 martie.


Iată clasamentul FIFA din 9 februarie: 
1 (1). Argentina 1.635 puncte 
2 (2). Brazilia 1.529 
3 (3). Germania 1.433 
4 (4). Chile 1.386 
5 (5). Belgia 1.371 
6 (7). Franța 1.313 
7 (6). Columbia 1.304 
8 (8). Portugalia 1.240 
9 (9). Uruguay 1.195 
10 (10). Spania 1.168 
11 (11). Elveția 1.140 
12 (12). Țara Galilor 1.120 
13 (13). Anglia 1.113 
14 (15). Polonia 1.101 
15 (16). Italia 1.087 
16 (14). Croația 1.039 
17 (18). Mexic 1.016 
18 (19). Peru 965 
19 (17). Costa Rica 948 
20 (21). Islanda 899 
21 (22). Olanda 893 
22 (20). Ecuador 887 
23 (35). Egipt 881 
24 (24). Turcia 857 
25 (23). Irlanda 854 
26 (25). Slovacia 843 
27 (26). Ungaria 830 
28 (27). Bosnia 827 
29 (28). SUA 818 
30 (30). Ucraina 805 
31 (33). Senegal 799 
32 (29). Iran 798 
33 (62). Camerun 796 
34 (31). Austria 783 
35 (32). Irlanda de Nord 772 
36 (36). Tunisia 769 
37 (49). RD Congo 750 
38 (53). Burkina Faso 736 
39 (37). Coreea de Sud 691 
40 (38). România 688 
.................................. 
49 (47). Danemarca 657 
64 (63). Muntenegru 549 
82 (86). Armenia 422 
96 (98). Kazahstan 352 etc.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.523 secunde