Clasament Liga I

270

Articole recomandate

1. Dinamo 3 2 0 1 5-3 6 (+3)
2. Steaua 2 2 0 0 3-1 6 (+3)
3. FC Vaslui 3 1 2 0 6-4 5 (+2)
4. Poli Timișoara 2 1 1 0 5-3 4 (+1)
5. Urziceni 2 1 1 0 5-4 4 (+1)
6. Rapid 2 1 1 0 4-3 4 (+1)
7-8. UTA 2 1 1 0 3-2 4 (+1)
CFR Cluj 2 1 1 0 3-2 4 (+1)
9. Pandurii 2 1 1 0 2-1 4 (+1)
10. U Craiova 2 1 0 1 5-2 3 (0)
11. Ceahlăul 3 1 0 2 5-5 3 (-3)
12. Poli Iași 2 1 0 1 3-4 3 (0)
13. Gloria Bistrița 2 0 2 0 4-4 2 (-1)
14. U Cluj 2 0 1 1 3-4 1 (-2)
15. Mioveni 3 0 1 2 3-5 1 (-5)
16. Oțelul 2 0 0 2 0-2 0 (-3)
17. Gloria Buzău 2 0 0 2 1-6 0 (-3)
18. FC Farul 2 0 0 2 0-5 0 (-3)

1. Dinamo 3 2 0 1 5-3 6 (+3)
2. Steaua 2 2 0 0 3-1 6 (+3)
3. FC Vaslui 3 1 2 0 6-4 5 (+2)
4. Poli Timișoara 2 1 1 0 5-3 4 (+1)
5. Urziceni 2 1 1 0 5-4 4 (+1)
6. Rapid 2 1 1 0 4-3 4 (+1)
7-8. UTA 2 1 1 0 3-2 4 (+1)
CFR Cluj 2 1 1 0 3-2 4 (+1)
9. Pandurii 2 1 1 0 2-1 4 (+1)
10. U Craiova 2 1 0 1 5-2 3 (0)
11. Ceahlăul 3 1 0 2 5-5 3 (-3)
12. Poli Iași 2 1 0 1 3-4 3 (0)
13. Gloria Bistrița 2 0 2 0 4-4 2 (-1)
14. U Cluj 2 0 1 1 3-4 1 (-2)
15. Mioveni 3 0 1 2 3-5 1 (-5)
16. Oțelul 2 0 0 2 0-2 0 (-3)
17. Gloria Buzău 2 0 0 2 1-6 0 (-3)
18. FC Farul 2 0 0 2 0-5 0 (-3)

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 2.0059 secunde