Clasament

228

Articole recomandate

1. CFR Cluj 24 17 5 2 41-17 56 (+17)
2. Steaua 23 14 5 4 26-13 47 (+11)
3. Rapid 23 13 6 4 35-18 45 (+12)
4. Timișoara 24 13 6 5 43-31 45 (+12)
5. Urziceni 24 12 8 4 29-17 44 (+5)
6. Dinamo 24 12 7 5 37-22 43 (+7)
7. FC Vaslui 24 10 10 4 36-21 40 (+4)
8. Bistrița 24 9 7 8 27-29 34 (-2)
9. Oțelul 24 9 3 12 31-41 30 (-3)
10. U Craiova 24 8 4 12 25-32 28 (-8)
11. Poli Iași 24 7 6 11 26-31 27 (-9)
12. Mioveni 24 6 7 11 20-29 25 (-11)
13. FC Farul 24 5 8 11 14-26 23 (-13)
14. Buzău 24 6 5 13 23-42 23 (-13)
15. Pandurii 24 5 6 13 24-33 21 (-18)
16. Ceahlăul 24 6 3 15 20-31 21 (-15)
17. UTA 24 4 7 13 19-31 19 (-17)
18. U Cluj 24 2 11 11 25-37 17 (-16)1. CFR Cluj 24 17 5 2 41-17 56 (+17)
2. Steaua 23 14 5 4 26-13 47 (+11)
3. Rapid 23 13 6 4 35-18 45 (+12)
4. Timișoara 24 13 6 5 43-31 45 (+12)
5. Urziceni 24 12 8 4 29-17 44 (+5)
6. Dinamo 24 12 7 5 37-22 43 (+7)
7. FC Vaslui 24 10 10 4 36-21 40 (+4)
8. Bistrița 24 9 7 8 27-29 34 (-2)
9. Oțelul 24 9 3 12 31-41 30 (-3)
10. U Craiova 24 8 4 12 25-32 28 (-8)
11. Poli Iași 24 7 6 11 26-31 27 (-9)
12. Mioveni 24 6 7 11 20-29 25 (-11)
13. FC Farul 24 5 8 11 14-26 23 (-13)
14. Buzău 24 6 5 13 23-42 23 (-13)
15. Pandurii 24 5 6 13 24-33 21 (-18)
16. Ceahlăul 24 6 3 15 20-31 21 (-15)
17. UTA 24 4 7 13 19-31 19 (-17)
18. U Cluj 24 2 11 11 25-37 17 (-16)

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 3.5606 secunde